Komora wędzarniczo-parzelnicza KW-100
opis
Nowoczesna komora wędzarniczo – parzelnicza do produkcji wędlin w większych zakładach mięsnych , sklepach oraz gastronomii. Nowoczesne sterowanie gwarantuje pełna automatyzacje procesów technologicznych:
Możliwość zaprogramowania 100 kompletnych programów
Automatyczna kontrola mycia komory ze wskazaniem terminu mycia
Sygnalizacja wizualna błędów pracy komory
Sygnalizacja terminów przeglądów komory
Możliwość pracy z komputerem PC i programowanie z poziomu komputera
Intuicyjna obsługa sterownika
Menu w dowolnym języku
Panel dotykowy
KWE – elektryczna (zobacz deklaracje zgodności) · KWO – olejowa · KWG – gazowa (zobacz deklaracje zgodności)
dane techniczne
Dane techniczne komór wędzarniczych |
Typ-100 | |||
KWE-100 | KWO-100 | KWG-100 | ||
Pojemność wsadu | kg | 100 | 100 | 100 |
Wysokość pomieszczenia | mm | 2950 | 3000 | 3000 |
Wysokość | mm | 2450 | 2720 | 2720 |
Szerokość | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
Głębokość | mm | 1360 | 1360 | 1360 |
Moc grzewcza | kW | 30 | 30 | 30 |
Moc elektryczna silnika | kW | 3 | 3 | 3 |
Grzałka dymogeneratora | Wat | 1000 | 1000 | 1000 |
Całkowita moc elektryczna | kW | 34 | 4 | 4 |
Zużycie energii | kWh | 30 | ||
Zużycie gazu | m³/h | 3 | ||
Zużycie oleju | l/h | 3,5 | ||
Przykładowy czas obróbki wędlin cienkich | min | 100 | 105 | 105 |
Stopień ochrony obudowy | IP54 | |||
Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem | kl .I wg PN-EN 60335-1 | |||
Zasilanie | 3N~ 50Hz 400V | |||
Wymagane zabezpieczenie | A | 63 | 25 | 25 |
pliki do pobrania
KONTAKT
Nie zwklejak, skontaktuj się z nami już teraz.
Zadzwoń lub napisz
Odwiedź nas
ul. Klonowa 2A,
62-571 Stare Miasto
Konin (wielkopolska)
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 8:00-16:00
Sb: 8:00-14:00
Nd: nieczynne